+49 597 116 530 91
info@dumeta.de
Modell | D-PML-R 1 | D-PML-R 3 | D-PML-R 6 | D-PML-R 10 |
---|---|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit, flach (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
Max. Tragfähigkeit, rund | 40-150mm, 60kg / - | 60-200mm, 200kg / - | 60-200mm, 400kg / 200-300mm, 450kg | 80-300mm, 500kg / 200-360mm, 750kg |
Max. Tragfähigkeit ab (mm) | 10 | 10 | 15 | 25 |
L (mm) | 90 | 160 | 230 | 270 |
B (mm) | 86 | 123 | 194 | 279 |
H (mm) | 75 | 115 | 145 | 205 |
Geprüfte Tragfähigkeit (kg) | 10 x 60 | 20 x 90 | 29 x 142 | 42 x 225 |
Gewicht (kg) | 3 | 11 | 29 | 70 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Der Lasthebemagnet D-PML-R ist ausgestattet mit einem extra tiefen, flachwinkeligen Prisma. Das Magnetfeld wird tief in das Rundmaterial geleitet und sorgt damit auch bei schlechter Oberflächenbeschaffenheit für sicheren Halt.
Haben Sie Fragen zu unseren Schwerlast Langgutregalen, ? Wünschen Sie Informationen über DUMETA Schweißvorrichtungen & Automatisierungsmaschinen, Schweißdrehtische und Manipulatoren? Unsere Profis beraten Sie gerne.
Sprechen Sie mit uns ☎ +49 5971 1653091