Einstellungen des Schwenkarms
3 Schweißmast-Automatenträger doppelseitig
Produktmerkmale
- Fachtiefe 500 mm/800 mm
- Tragfähigkeit 3.000 kg pro Fach/1.000 kg pro Fach
- manuell ausschwenkbare Fächer
- beidseitig
- empfohlene Lagerlänge 6 Meter Material
- einfaches Be-/Entladen von oben per Kran/sicheres Be-/Entladen von oben per Kran
- platzsparend/geringer Platzbedarf
Technische Daten
Modell | Schichten | CtC (mm) | Max. Lastablage (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Empfohlene Lagerlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachtiefe 500 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 3.000 kg | ||||||||||||
D-5-D-2-2000 | 5 | 2 x 2.000 | 30.000 | 500 | 2.000 | 275 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-6-D-2-2000 | 6 | 2 x 2.000 | 36.000 | 500 | 2.000 | 210 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
D-7-D-2-2000 | 7 | 2 x 2.000 | 42.000 | 500 | 2.000 | 164 | 1.170 | 2.542 | 1.582 | 2.390 | 4.774 | 6.000 |
Fachtiefe 800 mm (A) / Max. Belastung pro Fach 1.000 kg | ||||||||||||
D-5-D-2-2000-A8 | 5 | 2 x 2.000 | 10.000 | 800 | 2.000 | 275 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-6-D-2-2000-A | 6 | 2 x 2.000 | 12.000 | 800 | 2.000 | 210 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
D-7-D-2-2000-A8 | 7 | 2 x 2.000 | 14.000 | 800 | 2.000 | 164 | 1.170 | 3.790 | 2.122 | 2.390 | 5.285 | 6.000 |
Alle Angaben (technische Daten, Produktfarben usw.) sind vorbehaltlich von Irrtümern und Änderungen.
Andere Informationen
Doppelseitiges Schweißmast-Automatenträger mit ausschwenkbaren 500-mm-Fächern und einer maximalen Belastung pro Fach von 3.000 kg.
Lagerung für: 6 Meter lange Güter, Vollmaterial, Stabmaterial, Vollstahlstangen, Rundstahl, Edelstahl-Rundstahl, Stahl-Vierkant massiv, Stahl-Rundstahl, Vierkantstahl-Eisen, Flachstahl, Plaststahl, verzinkter Flachstahl, Konstruktionsbleche, Platten, Baustahl und mehr.
- Material Rinnen
- Fachtrenner
- verstellbare Füße
- Teleskoparme
- Hubmagnete
Kontakt
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach
Ähnliche Produkte