Modell | D-JSC-12A | D-JS-16A | D-JS-22A | D-JS-33A |
---|---|---|---|---|
Gewindebohrungen | M3-M12 | M5-M16 | M6-M22 | M10-M33 |
Drehzahl (1/min) | 400 | 250 | 60/200 | 35/115 |
Max. Drehmoment Motor (Nm) | 28 | 48 | 105 | 320 |
Arbeitsbereich (mm) | 150-1.900 | 150-1.900 | 400-2.000 | 400-2.000 |
Luftdruck (bar) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Schnellwechselfutter (Menge) | 7 | 7 | 9 | 10 |
Gewicht (kg) | 13 | 34 | 41 | 69 |
Durch den Magnetfuß kann Ihre Gewindeschneidmaschine noch flexibler eingesetzt werden. Auf jedem Arbeitsplatz (aus Stahl) einsetzbar. Deswegen auch sehr geeignet für das Gewindeschneiden von Löchern an großen Werkstücken, wie Platten, Rahmen, Trägern, usw.
Haben Sie Fragen zu unseren Gewindeschneidmaschinen? Sie sind sich nicht sicher welche Ausführung die Richtige für Sie ist? Sie interessieren sich für DUMETA Schweißvorrichtungen & Automatisierungsmaschinen, Schweißdrehtischen und Schweiß Manipulatoren?
Sprechen Sie mit uns ☎ +49 5971 1653091
Unsere Experten nehmen sich gerne die Zeit, um Sie passend zu beraten.